СЧЕТ-ФАКТУРА № 32 от 24 Мая 2023

Продавец: ИП "КАЛИНКОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА"
Адрес: г. Москва ул. Юных Ленинцев дом 67.корпус 1. кв 43
ИНН/КПП продавца: 972102325057
Грузоотправитель и его адрес: ИП "КАЛИНКОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА" г. Москва ул. Юных Ленинцев дом 67.корпус 1. кв 43
Грузополучатель и его адрес: ООО "Барбарис групп" Брестская область. г. Брест, ул. Ленина дом 50. пом 24. .Республика Беларусь
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ООО "Барбарис групп"
Адрес: Брестская область. г. Брест, ул. Ленина дом 50. пом 24. .Республика Беларусь
ИНН/КПП покупателя: 193043072
По поручению ИП Андреенко Вадим Юрьевич
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 020 от 20.09.2023 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Укроп Свежий 45 25.00 1125   Россия 2 50
Петрушка Свежая 45 25.00 1125   Россия 2 50
Лук зеленый Свежий 28 25.00 700   Россия 2 30
Шпинат Свежий 28 25.00 700   Россия 3 30
Кинза Свежая 23 25.00 575   Россия 2 25
Салат листовой Свежий 115 20.00 2300   Россия 17 120
Базилик Свежий 6 30.00 180   Россия 2 8
Мята Свежая 5 30.00 150   Россия 2 7
Рукола 14 30.00 420   Россия 23 16
Арбузы Свежие 1357 20.00 27140   Иран 45 1450
Дыни Свежие 170 30.00 5100   Узбекистан 6 200
Абрикосы Свежие 250 40.00 10000   Таджикистан 24 290
Салат (Айсберг) Свежий 92 20.00 1840   Иран 15 100
Баклажаны Свежие 66 20.00 1320   Россия 12 70
Кокос Свежий 18 50.00 900   Вьетнам 2 22
Груша Свежая 75 40.00 3000   ЮАР 5 80
Картофель Свежий 1000 15.00 15000   Россия 21 1020
Сельдерей корень Свежий 20 20.00 400   Россия 2 25
Лук порей Свежий 15 35.00 525   Россия 3 20
Лук репчатый Свежий 700 15.00 10500   Россия 27 730
Перец Свежий 130 25.00 3250   Иран 19 140
Сельдерей стебель Свежий 40 30.00 1200   Иран 10 110
Томаты Свежие 1950 45.00 87750   Азербайджан 250 2050
Ананасы Свежие 50 50.00 2500   Коста-Рика 3 55
Грейпфруты Свежие 80 30.00 2400   Турция 4 90
Гранаты Свежие 40 40.00 1600   Перу 7 50
Виноград Свежий 150 40.00 6000   Перу 18 80
Персики Свежие 500 40.00 20000   Турция 60 120
Лаймы Свежие 32 20.00 640   Бразилия 6 40
Черешня Свежая 800 50.00 40000   Узбекистан 130 850
Капуста белокочанная Свежая 450 15.00 6750   Россия 23 170
Капуста пекинская Свежая 250 25.00 6250   Россия 18 270
Капуста цветная Свежая 100 35.00 3500   Россия 6 110
Чеснок Свежий 35 45.00 1575   Иран 3 40
Редька (Дайкон) Свежая 50 20.00 1000   Россия 3 60
Манго Свежее 40 50.00 2000   Перу 10 50
Авокадо Свежее 80 50.00 4000   Перу 18 90
Лимоны Свежие 90 25.00 2250   Турция 9 100
Свекла свежая Свежие 220 25.00 5500   Россия 10 240
Папайя Свежая 6 50.00 300   Таиланд 1 7
Питайя.питахайя Свежая 5 50.00 250   Таиланд 1 6
Огурцы Свежие 600 30.00 18000   Россия 20 650
Морковь Свежая 100 20.00 2000   Россия 20 120
Редис Свежий 100 20.00 2000   Россия 20 110
Капуста Кольраби Свежая 50 25.00 1250   Россия 4 60
Томаты Свежие 532 35.00 18620   Туркменистан 64 560
Киви Свежие 80 50.00 4000   Чили 18 90
Манго Свежее 10 60.00 600   Бразилия 2 12
Манго Свежее 54 60.00 3240   Китай 9 60
Нектарины Свежие 413 50.00 20650   Турция 40 450
Апельсины Свежие 150 45.00 6750   Египет 15 160
Яблоки Свежие 370 40.00 14800   Азербайджан 22 400
Мандарины Свежие 20 35.00 700   Турция 3 30
Голубика Свежая 45 50.00 2250   Перу 15 50
Фейхоа Свежая 2 50.00 100   Азербайджан 2 3
Кумкваты Свежие 2 50.00 100   Турция 2 3
Имбирь Свежий 27 60.00 1620   Китай 2 30
Кукуруза Свежая 30 30.00 900   Иран 3 35
фенхель 2 50.00 100   Азербайджан 2 3
                   
                   
11757 379395   1089 11897 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Калинкова.Л.В.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

АК 3370-6/А 3285 В-6